Data Jumlah Penduduk Per-Desa Wilayah Kerja UPT Puskesmas Air Tiris Tahun 2021
NO | DESA | 2021 | ||
L | P | Jumlah | ||
1 | Batu Belah | 2266 | 2249 | 4515 |
2 | Tanjung Rambutan | 1110 | 1137 | 2248 |
3 | Simpang Kubu | 1067 | 1039 | 2144 |
4 | Limau Manis | 953 | 957 | 1900 |
5 | Naumbai | 1031 | 987 | 2018 |
6 | Tanjung Berulak | 1051 | 1372 | 2525 |
7 | Air Tiris | 2548 | 2863 | 5411 |
8 | Ranah Baru | 662 | 669 | 1331 |
9 | Ranah Bukit | 855 | 1160 | 2015 |
10 | Ranah | 1516 | 1600 | 3125 |
11 | Ranah Singkuang | 753 | 649 | 1402 |
12 | Penyasawan | 2830 | 2970 | 5800 |
13 | Pulau Sarak | 722 | 646 | 1368 |
14 | Rumbio | 1700 | 1645 | 3345 |
15 | Padang Mutung | 1679 | 1766 | 3445 |
16 | Pulau Tinggi | 781 | 716 | 1497 |
17 | Pulau Jambu | 890 | 819 | 1709 |
18 | Koto Tibun | 1056 | 1197 | 2253 |
PUSKESMAS | 23646 | 24405 | 48051 |
Data Estimasi Sasaran Kerja UPT Puskesmas Air Tiris Tahun 2021
Berdasarkan Jumlah Rumah, Kepala Keluarga, Ibu Hamil, Bumil Risiko Tinggi, dan Ibu Bersalin
NO | DESA | SASARAN | ||||
Rumah | Kepala Keluarga | Ibu Hamil | Bumil Risti | Ibu Bersalin | ||
1 | Batu Belah | 845 | 1203 | 108 | 22 | 103 |
2 | Tanjung Rambutan | 544 | 656 | 54 | 11 | 51 |
3 | Simpang Kubu | 602 | 707 | 51 | 10 | 49 |
4 | Limau Manis | 394 | 508 | 45 | 9 | 43 |
5 | Naumbai | 408 | 525 | 48 | 10 | 46 |
6 | Tanjung Berulak | 450 | 469 | 60 | 12 | 58 |
7 | Air Tiris | 1369 | 1491 | 129 | 26 | 123 |
8 | Ranah Baru | 329 | 376 | 32 | 6 | 30 |
9 | Ranah Bukit | 513 | 565 | 48 | 10 | 46 |
10 | Ranah | 763 | 872 | 75 | 15 | 71 |
11 | Ranah Singkuang | 315 | 355 | 33 | 7 | 32 |
12 | Penyasawan | 1160 | 1300 | 138 | 28 | 132 |
13 | Pulau Sarak | 309 | 377 | 33 | 7 | 31 |
14 | Rumbio | 715 | 843 | 80 | 16 | 76 |
15 | Padang Mutung | 1135 | 1547 | 82 | 16 | 78 |
16 | Pulau Tinggi | 385 | 452 | 36 | 7 | 34 |
17 | Pulau Jambu | 403 | 485 | 41 | 8 | 39 |
18 | Koto Tibun | 535 | 751 | 54 | 11 | 51 |
PUSKESMAS | 11174 | 13482 | 1147 | 231 | 1093 |
Data Estimasi Sasaran Kerja UPT Puskesmas Air Tiris Tahun 2021
Berdasarkan Jumlah Bayi, Bayi Risiko Tinggi, Bayi BBLR, Ibu Nifas, Anak Balita, dan Balita
NO | DESA | SASARAN | |||||
Bayi | Bayi Risti | Bayi BBLR | Ibu Nifas | Anak Balita | Balita | ||
1 | Batu Belah | 98 | 15 | 3 | 103 | 402 | 500 |
2 | Tanjung Rambutan | 49 | 7 | 2 | 51 | 200 | 249 |
3 | Simpang Kubu | 47 | 7 | 2 | 49 | 191 | 238 |
4 | Limau Manis | 41 | 6 | 1 | 43 | 169 | 211 |
5 | Naumbai | 44 | 7 | 2 | 46 | 180 | 224 |
6 | Tanjung Berulak | 55 | 8 | 2 | 58 | 225 | 280 |
7 | Air Tiris | 117 | 18 | 4 | 123 | 482 | 600 |
8 | Ranah Baru | 29 | 4 | 1 | 30 | 119 | 147 |
9 | Ranah Bukit | 44 | 7 | 2 | 46 | 180 | 223 |
10 | Ranah | 68 | 10 | 2 | 71 | 278 | 346 |
11 | Ranah Singkuang | 30 | 5 | 1 | 32 | 125 | 155 |
12 | Penyasawan | 126 | 19 | 4 | 132 | 517 | 643 |
13 | Pulau Sarak | 30 | 4 | 1 | 31 | 122 | 152 |
14 | Rumbio | 73 | 11 | 3 | 76 | 298 | 371 |
15 | Padang Mutung | 75 | 11 | 3 | 78 | 307 | 382 |
16 | Pulau Tinggi | 32 | 5 | 1 | 34 | 133 | 166 |
17 | Pulau Jambu | 37 | 6 | 1 | 39 | 152 | 189 |
18 | Koto Tibun | 49 | 7 | 2 | 51 | 201 | 250 |
PUSKESMAS | 1044 | 157 | 37 | 1093 | 4281 | 5326 |
Data Estimasi Sasaran Kerja UPT Puskesmas Air Tiris Tahun 2021
Berdasarkan Jumlah WUS, PUS, dan Lansia
NO | DESA | SASARAN | ||
WUS | PUS | Lansia | ||
1 | Batu Belah | 1005 | 749 | 203 |
2 | Tanjung Rambutan | 500 | 373 | 101 |
3 | Simpang Kubu | 477 | 356 | 96 |
4 | Limau Manis | 423 | 315 | 85 |
5 | Naumbai | 449 | 335 | 91 |
6 | Tanjung Berulak | 562 | 419 | 113 |
7 | Air Tiris | 1204 | 898 | 243 |
8 | Ranah Baru | 296 | 221 | 60 |
9 | Ranah Bukit | 449 | 334 | 90 |
10 | Ranah | 696 | 519 | 140 |
11 | Ranah Singkuang | 312 | 233 | 63 |
12 | Penyasawan | 1291 | 963 | 260 |
13 | Pulau Sarak | 305 | 227 | 61 |
14 | Rumbio | 745 | 555 | 150 |
15 | Padang Mutung | 767 | 572 | 155 |
16 | Pulau Tinggi | 333 | 249 | 67 |
17 | Pulau Jambu | 380 | 284 | 77 |
18 | Koto Tibun | 502 | 374 | 101 |
PUSKESMAS | 10696 | 7976 | 2156 |